Bakan Şimşek: Beklentiler iyi, enflasyonda yıl sonu hedefleri tutacak

Bakan Şimşek: Beklentiler iyi, enflasyonda yıl sonu hedefleri tutacak

EKONOMİ 25.04.2025 15:56:57 0
Bakan Şimşek: Beklentiler iyi, enflasyonda yıl sonu hedefleri tutacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinde yıllık bazda iyileşme olduğunu belirterek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentilerinde son bir yılda önemli bir iyileşme yaşandığını duyurdu.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hanehalkında 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğini belirten Bakan Şimşek, yurtiçi ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

“Uyguladığımız program, güçlenen makroekonomik temeller, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecek" diyen Bakan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını yineledi.

Diğer Gündem Haberleri


CHP'den Murat Kurum'a İlbank sorgusu

Başkan Zeyrek’ten “Enginarlı Mesirli Bahar Pilavı”

Bursa'da "Genç MEB AKUB 16 Gönüllüleri" tanıtım programı düzenlendi

Hamdi Ulukaya’dan ABD’de 1,2 milyar dolarlık yeni dev tesis

Bursalılar, ‘Hayallerindeki Bursa’yı konuşuyor’

Frankofon Film Festivali Bursa Nilüfer'de başladı

Türkiye Kaykay Şampiyonası 1. Etap şampiyonu Berke Dikişçioğlu

Binlerce çocuktan 23 Nisan'da neşeli adımlar

BİLSEM öğrencilerinden Çanakkale Ruhu’na selam

Bursa Osmangazi Belediyespor 2. Lig için sahaya çıkıyor

İstanbul'un çatısı güzelleşiyor

Bursa’dan küresel bir adım: “Yeşil Bursa” sertifikasyon sistemi hayata geçiyor

“Çocukların Nilüfer’i” çocukların rehberliğinde şekilleniyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın aktifleri 160 milyar TL’ye ulaştı

Üsküdar'da 10. Kitap Günleri başladı

Haberi Sesli Oku
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

Gazetemiz


Web sitemize nasıl ulaştınız?


Reklam 0 Kişi
% 0
Tavsiye 1 Kişi
% 50
Arama Motorları 1 Kişi
% 50

Adıyaman

26.04.2025

  • İMSAK 04:01
  • GÜNEŞ 05:30
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 19:19
  • YATSI 20:43