Darphane'den Türk Devletleri Teşkilatı'na hatıra para

Darphane'den Türk Devletleri Teşkilatı'na hatıra para

DÜNYA 8.11.2024 15:20:21 0
Darphane

Türk Devletleri Teşkilatı Bronz (Okside) Hatıra Parası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce satışa sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Devletleri Teşkilato Bronz Hatıra parasını e-mağazasından satışa sundu.

900 TL'den satışa sunulan 23,33 gram ağırlığındaki bronz hatıra paranın özellikleri ise şöyle

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Metal:    BRONZ
Kenar:    TIRTILLI
Baskı:    OKSİDE
Maksimum Baskı Adedi:    5000
Nominal Değer:    2,5 TÜRK LIRASI
Çap:    38,61 MM
Ağırlık (Gr.):    23,33 ±%1 GRAM/G
Tedavül Süresi:    07/11/2024 - 07/11/2026


Diğer Gündem Haberleri


Bursa Osmangazi'de AK Parti'den şehit ailelerine vefa ziyareti

Edirne Keşan'da CHP'den AK Parti'ye borç listeli yanıt

İzmir Körfezi'nin kirli suyu TBMM'de! "O Körfez bir zahmet temizlenecek"

Manisa'da Kıbrıs Gazisi Çam'a askeri son görev!

CHP'li vekillerden okullarda öğle yemeği teklifi TBMM'de

Saadet Partililerden Edirne için 'serbest bölge' talebi

CHP'li Sarıbal, Bakan Yumak'a Bursa Ovası'nın can damarını sordu

Bursa'da Sanat ve Mimarlık Archifest'te buluştu

Can Azerbaycan'a Türkiye'den özel paylaşım

Başkan Deviren mahalle turlarına devam ediyor

Amasya'da kedi 'Karamel' sınıfın parçası haline geldi

SASKİ'den 6 bin 500 metre yeni içme suyu hattı projesi

Bursa Gemlik'te 'Acil Müdahale Ekibi' görevde

LÖSEV FAYDA Topluluğu Bursa’da köy okullunda buluştu

Manisa'da Kurtuluş Gazisi Ali Bey unutulmadı

Haberi Sesli Oku
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2

Gazetemiz


Web sitemize nasıl ulaştınız?


Reklam 0 Kişi
% 0
Tavsiye 1 Kişi
% 50
Arama Motorları 1 Kişi
% 50

Adıyaman

08.11.2024

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:46